
Két gólt lőtt a Soroksárnak, és így tovább nőtt Balajti Ádám előnye.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET |
---|---|---|---|
1 | BALAJTI ÁDÁM | 26 | VASAS FC |
2 | NAGY PATRIK | 18 | GYIRMÓT FC GYŐR |
3 | SAJBÁN MÁTÉ | 17 | BUDAÖRS |
3 | SZARKA ÁKOS | 17 | GYIRMÓT FC GYŐR |
5 | KOVÁCS DÁVID | 16 | BUDAFOKI MTE |
6 | BABATI BENJAMIN | 15 | ZTE FC |
7 | HORNYÁK MARCELL | 14 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
7 | OLDAL TIBOR | 14 | CEGLÉDI VSE |
7 | SZATMÁRI ISTVÁN | 14 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
10 | LUKÁCS RAYMOND BARNA | 13 | KAZINCBARCIKA |
10 | TÓTH BARNA | 13 | BSS MONOR |
12 | BELICZKY GERGŐ | 12 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
12 | KUNDRÁK NORBERT | 12 | SOROKSÁR SC |
14 | BIRTALAN BOTOND | 11 | VASAS FC |
14 | BOBÁL GERGELY | 11 | ZTE FC |
14 | URBIN PÉTER | 11 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
17 | GAJDOS ZSOLT | 9 | ZTE FC |
17 | NAGY ZSOLT | 9 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
17 | ZSOLNAI RICHÁRD TIBOR | 9 | VÁC FC |
20 | ANDRIC NEMANJA | 8 | WKW ETO FC GYŐR |
20 | BERKI ISTVÁN | 8 | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ |
20 | LENGYEL BÉLA | 8 | BUDAÖRS |
20 | OROSZ MÁRK | 8 | SOROKSÁR SC |
20 | PEKÁR LÁSZLÓ | 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
20 | TÓTH LÁSZLÓ | 8 | KAZINCBARCIKA |
26 | ÁDÁM MARTIN | 7 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
26 | HEFFLER NORBERT | 7 | GYIRMÓT FC GYŐR |
26 | HEGEDŰS MÁRK | 7 | DOROGI FC |
26 | LŐRINCZY ATTILA | 7 | SOROKSÁR SC |
26 | SZABÓ VIKTOR | 7 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
31 | CSIKI NORBERT GÁBOR | 6 | BUDAÖRS |
31 | CSILLAG DÁRIUS | 6 | VÁC FC |
31 | ELEK BENCE | 6 | BFC SIÓFOK |
31 | FÓTYIK DOMINIK | 6 | KAZINCBARCIKA |
31 | JELENA RICHÁRD | 6 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
31 | MADARÁSZ MÁRK | 6 | WKW ETO FC GYŐR |
31 | PALINCSÁR MARTIN | 6 | BSS MONOR |
31 | PAUDITS PATRIK | 6 | DOROGI FC |
31 | RAJCZI PÉTER | 6 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
31 | SZATMÁRI LÓRÁND | 6 | VASAS FC |
31 | TOMÁS LÉNÁRT | 6 | DOROGI FC |
42 | FODOR FERENC | 5 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
42 | GYÖMBÉR GÁBOR | 5 | SOROKSÁR SC |
42 | HERJECZKI KRISTÓF GÁBOR | 5 | GYIRMÓT FC GYŐR |
42 | HUDÁK MARTIN | 5 | ZTE FC |
42 | KARDOS NORBERT | 5 | DUNA ASZFALT TVSE |
42 | LOVRENCSICS BALÁZS | 5 | WKW ETO FC GYŐR |
42 | MAGASFÖLDI JÓZSEF | 5 | BFC SIÓFOK |
42 | MEDGYES ZOLTÁN HENRIK | 5 | BFC SIÓFOK |
42 | MÉSZÁROS ÁRON | 5 | DOROGI FC |
42 | MIHÁLY DÁVID | 5 | DUNA ASZFALT TVSE |
42 | MURAI SÁNDOR MÁRK | 5 | VÁC FC |
42 | ÓVÁRI ZSOLT LEVENTE | 5 | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ |
42 | PÖLÖSKEI PÉTER | 5 | BUDAFOKI MTE |
42 | REZES LÁSZLÓ | 5 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
42 | SZAKÁLY ATTILA | 5 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
42 | SZIMCSO VIKTOR | 5 | WKW ETO FC GYŐR |
42 | VICZIÁN ÁDÁM | 5 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
42 | VÍGH ÁDÁM | 5 | DOROGI FC |
60 | BAGI ISTVÁN | 4 | WKW ETO FC GYŐR |
60 | BALÁZS ZSOLT | 4 | ZTE FC |
60 | BARACSKAI ROLAND | 4 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
60 | BEDI BENCE | 4 | ZTE FC |
60 | CZVITKOVICS PÉTER | 4 | BUDAÖRS |
60 | FARKAS NORBERT | 4 | BSS MONOR |
60 | HAMAR ÁDÁM | 4 | BSS MONOR |
60 | HURSÁN GYÖRGY | 4 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
60 | JAKAB DÁVID CSABA | 4 | WKW ETO FC GYŐR |
60 | KANALOS TONY-MARKOS | 4 | KAZINCBARCIKA |
60 | KÁRÁSZ KRISZTIÁN | 4 | CEGLÉDI VSE |
60 | NAGY KRISZTIÁN | 4 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
60 | NAGY RICHÁRD | 4 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
60 | NOVÁK CSANÁD ÁKOS | 4 | ZTE FC |
60 | OLASZ DÉNES | 4 | CEGLÉDI VSE |
60 | PAPUCSEK BARNA | 4 | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ |
60 | SKRIBEK ALEN MARTIN | 4 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
60 | STIEBER ANDRÁS | 4 | BUDAÖRS |
60 | STRESTIK MAREK | 4 | GYIRMÓT FC GYŐR |
60 | SZEDLÁR ZOLTÁN | 4 | DOROGI FC |
60 | SZUHODOVSZKI SOMA | 4 | BSS MONOR |
60 | TAMÁS NÁNDOR KÁROLY | 4 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
82 | ASZTALOS DÁVID | 3 | BSS MONOR |
82 | BARCZI DÁVID | 3 | ZTE FC |
82 | BATIZI-PÓCSI BALÁZS | 3 | DUNA ASZFALT TVSE |
82 | BOLLA BENDEGÚZ BENCE | 3 | ZTE FC |
82 | CSERNIK KORNÉL BONIFÁC | 3 | SOROKSÁR SC |
82 | DARU BENCE | 3 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
82 | DULLÓ MARTIN | 3 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
82 | FODOR DÁNIEL ZOLTÁN | 3 | BUDAÖRS |
82 | FORGÁCS ANDRÁS | 3 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
82 | HINORA KRISTÓF | 3 | VASAS FC |
82 | HORVÁTH PÉTER | 3 | BFC SIÓFOK |
82 | HUSZÁK TAMÁS | 3 | SOROKSÁR SC |
82 | KÁKONYI DÁNIEL | 3 | VÁC FC |
82 | KÁRTIK BÁLINT JÓZSEF | 3 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
82 | KERCSÓ BENCE ISTVÁN | 3 | BUDAFOKI MTE |
82 | KIPRICH DÁVID JÓZSEF | 3 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
82 | KIRÁLY BOTOND | 3 | VASAS FC |
82 | KITL MIKLÓS | 3 | DOROGI FC |
82 | KÓRÓDI NÁNDOR | 3 | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ |
82 | KOVÁCS ÁDÁM TIBOR | 3 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
82 | KULCSÁR KORNÉL | 3 | BUDAFOKI MTE |
82 | LESJAK ZORAN | 3 | ZTE FC |
82 | LIPTÁK ZOLTÁN | 3 | GYIRMÓT FC GYŐR |
82 | MOLNÁR CSABA | 3 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
82 | NAGY ISTVÁN | 3 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
82 | OLTEAN SERGIU ADRIÁN | 3 | KAZINCBARCIKA |
82 | PUSKÁS ZOLTÁN | 3 | DUNA ASZFALT TVSE |
82 | SIMON MÁRK | 3 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
82 | SÓRON TIBOR | 3 | VÁC FC |
82 | SZABÓ LUKAS | 3 | KAZINCBARCIKA |
82 | SZERENCSI MIKLÓS | 3 | BSS MONOR |
82 | TAMÁSI ZSOLT | 3 | SOROKSÁR SC |
82 | TÓTH GERGELY CSABA | 3 | VÁC FC |
82 | TÖMÖSVÁRI BÁLINT | 3 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
82 | VUKASOVIC MARKO | 3 | WKW ETO FC GYŐR |
117 | BÉVÁRDI ZSOMBOR | 2 | VASAS FC |
117 | BÍRÓ DOMINIK | 2 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
117 | BOR DÁVID FERENC | 2 | SOROKSÁR SC |
117 | BORI GÁBOR | 2 | BSS MONOR |
117 | DLUSZTUS ANDRÁS | 2 | DOROGI FC |
117 | DOMOKOS BÁLINT | 2 | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ |
117 | DRAGONER DÁVID FILIP | 2 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
117 | ESZLÁTYI ISTVÁN | 2 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
117 | FARKAS II. BALÁZS | 2 | ZTE FC |
117 | FRŐHLICH ROLAND | 2 | SOROKSÁR SC |
117 | GOHÉR GERGŐ | 2 | BUDAFOKI MTE |
117 | GÖRGÉNYI DÁVID | 2 | VÁC FC |
117 | GRÁNICZ PATRIK | 2 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
117 | HAJDÚ ÁDÁM | 2 | VASAS FC |
117 | HEGEDŰS DÁVID | 2 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
117 | HUNYA KRISZTIÁN | 2 | BSS MONOR |
117 | KHIESZ KORNÉL | 2 | BUDAFOKI MTE |
117 | KIRCHNER KRISZTIÁN | 2 | DUNA ASZFALT TVSE |
117 | KOCSIS GÁBOR | 2 | DUNA ASZFALT TVSE |
117 | KOLTAI TAMÁS | 2 | GYIRMÓT FC GYŐR |
117 | KOVÁCS MILÁN | 2 | VASAS FC |
117 | KRAUSZ RAUL-ZORAN | 2 | KAZINCBARCIKA |
117 | KRÓNER MARTIN | 2 | BUDAFOKI MTE |
117 | LÁZÁR PATRIK | 2 | GYIRMÓT FC GYŐR |
117 | MERVÓ BENCE | 2 | WKW ETO FC GYŐR |
117 | NAGY TAMÁS | 2 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
117 | NAGY ZSOMBOR | 2 | DOROGI FC |
117 | NYILAS ELEK RICHÁRD | 2 | DUNA ASZFALT TVSE |
117 | PETNEHÁZI MÁRK | 2 | BFC SIÓFOK |
117 | ROKSZIN ÁDÁM | 2 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
117 | SÁNDOR GYÖRGY | 2 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
117 | SIGÉR ÁKOS | 2 | CEGLÉDI VSE |
117 | SITKU ILLÉS | 2 | DOROGI FC |
117 | SZABÓ NORMAN ÁRON | 2 | VÁC FC |
117 | SZÉLES IMRE ANTAL | 2 | GYIRMÓT FC GYŐR |
117 | SZÉLPÁL NORBERT | 2 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
117 | SZILVÁSI PÉTER | 2 | GYIRMÓT FC GYŐR |
117 | TAJTHY TAMÁS | 2 | WKW ETO FC GYŐR |
117 | TALABÉR ATTILA | 2 | VASAS FC |
117 | TÁNYÉROS ÁDÁM | 2 | BUDAÖRS |
117 | VÁROSI VIKTOR | 2 | DOROGI FC |
117 | VASZICSKU GERGŐ | 2 | BUDAFOKI MTE |
117 | VÉGH GÁBOR | 2 | BUDAÖRS |
117 | VÓLENT ROLAND | 2 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
117 | ZAHORÁN BALÁZS | 2 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
117 | ZAMOSTNY BALÁZS | 2 | BFC SIÓFOK |
117 | ZSIRAI MARTIN | 2 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
164 | ÁDÁM FERENC JÓZSEF | 1 | KAZINCBARCIKA |
164 | ALBERT ÁDÁM | 1 | SOROKSÁR SC |
164 | ALBERT ISTVÁN | 1 | CEGLÉDI VSE |
164 | ANDORKA PÉTER | 1 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
164 | BALOGH BENCE BENITÓ | 1 | BFC SIÓFOK |
164 | BARTOS JULIÁN | 1 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
164 | BEKE PÉTER | 1 | DOROGI FC |
164 | BENKÓ BENCE | 1 | DUNA ASZFALT TVSE |
164 | BIRÓ ÁKOS | 1 | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ |
164 | CSÁKI RÓBERT | 1 | DUNA ASZFALT TVSE |
164 | CSILUS ÁDÁM | 1 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
164 | CZÁR RICHÁRD | 1 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
164 | DARÓCZI ZOLTÁN | 1 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
164 | DEBRECENI ANDRÁS | 1 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
164 | DEREKAS ZOLTÁN | 1 | SOROKSÁR SC |
164 | ERDEI CARLO ALEX | 1 | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ |
164 | ERDÉLYI LÁSZLÓ | 1 | SOROKSÁR SC |
164 | FARAGÓ TOMÁS | 1 | DOROGI FC |
164 | FARKAS ANDRÁS | 1 | CEGLÉDI VSE |
164 | FARKAS AURÉL | 1 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
164 | FARKAS BÁLINT | 1 | BUDAFOKI MTE |
164 | FEHÉR ZSOLT | 1 | BFC SIÓFOK |
164 | FEJŐS ÁRON | 1 | BUDAÖRS |
164 | FICSOR RICHÁRD | 1 | BSS MONOR |
164 | FILKOR ATTILA | 1 | BUDAFOKI MTE |
164 | FÜLÖP NOEL | 1 | BSS MONOR |
164 | GÁBOR LUKÁCS JÓZSEF | 1 | KAZINCBARCIKA |
164 | GÁRDOS ANDRÁS | 1 | SOROKSÁR SC |
164 | GRÉCZI GÁBOR JÁNOS | 1 | DUNA ASZFALT TVSE |
164 | GRÉCZI MÁRTON PÉTER | 1 | DUNA ASZFALT TVSE |
164 | GRUMIC MIROSLAV | 1 | ZTE FC |
164 | GYURÁCZ ANDRÁS | 1 | BUDAÖRS |
164 | GYÜRKI GERGELY | 1 | VÁC FC |
164 | HADARÓ VALENTIN | 1 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
164 | HEGEDŰS CSABA | 1 | VÁC FC |
164 | HORVÁTH ADRIÁN | 1 | DUNA ASZFALT TVSE |
164 | HORVÁTH KRISZTOFER | 1 | ZTE FC |
164 | HORVÁTH ROLAND | 1 | GYIRMÓT FC GYŐR |
164 | HREPKA ÁDÁM | 1 | VASAS FC |
164 | HUSZTI ANDRÁS | 1 | DUNA ASZFALT TVSE |
164 | KAMARÁS GYÖRGY | 1 | GYIRMÓT FC GYŐR |
164 | KÁROLY BÁLINT | 1 | DUNA ASZFALT TVSE |
164 | KESZTYŰS BARNA | 1 | BUDAÖRS |
164 | KIRÁLY PATRIK | 1 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
164 | KIRJÁK HENRIK | 1 | BUDAFOKI MTE |
164 | KISS MÁTÉ | 1 | ZTE FC |
164 | KONTÁR ZOLTÁN | 1 | GYIRMÓT FC GYŐR |
164 | KÓNYA KORNÉL | 1 | ZTE FC |
164 | KOSZÓ BALÁZS TIBOR | 1 | WKW ETO FC GYŐR |
164 | KOVÁCS DÁVID SZILVESZTER | 1 | SOROKSÁR SC |
164 | KOVÁCS KRISZTIÁN | 1 | WKW ETO FC GYŐR |
164 | KOZMA RICHÁRD | 1 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
164 | LAKATOS CSABA | 1 | VASAS FC |
164 | LAKATOS ISTVÁN | 1 | SOROKSÁR SC |
164 | LUDÁNSZKI BENCE | 1 | DUNA ASZFALT TVSE |
164 | MEDGYES SINAN | 1 | BUDAÖRS |
164 | MÉSZÁROS MÁRK | 1 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
164 | MEZEI SZABOLCS | 1 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
164 | MOLNÁR RÓBERT | 1 | SOROKSÁR SC |
164 | MÚCSKA VIKTOR | 1 | WKW ETO FC GYŐR |
164 | NAGY JÓZSEF | 1 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
164 | NAGY SÁNDOR | 1 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
164 | NÁNDORI BOTOND | 1 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
164 | OLÁH BÁLINT | 1 | BUDAFOKI MTE |
164 | OROSZI DÁNIEL | 1 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
164 | ÖTVÖS BENCE | 1 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
164 | PALMES RAUL-IOAN | 1 | KAZINCBARCIKA |
164 | PILÁN MÁRKÓ | 1 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
164 | POLÉNYI GÁBOR | 1 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
164 | PREKLET CSABA | 1 | CEGLÉDI VSE |
164 | PRÉSINGER ÁDÁM | 1 | GYIRMÓT FC GYŐR |
164 | RÉTI PATRIK | 1 | BFC SIÓFOK |
164 | RÉTYI RÓBERT | 1 | VASAS FC |
164 | SAJBÁN MIKLÓS | 1 | BUDAÖRS |
164 | SANDAL DOMINIK | 1 | GYIRMÓT FC GYŐR |
164 | SEJBEN VIKTOR | 1 | AQVITAL FC CSÁKVÁR |
164 | STAROSTA DÁVID | 1 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
164 | SVÁB DÁNIEL | 1 | DUNA ASZFALT TVSE |
164 | SZAKÁLY DÉNES | 1 | BFC SIÓFOK |
164 | SZALAI ANDRÁS JÓZSEF | 1 | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ |
164 | SZALAI DÁNIEL | 1 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
164 | SZÁNTHÓ REGŐ | 1 | WKW ETO FC GYŐR |
164 | SZIKLÁSI GERGELY | 1 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
164 | TAKÁCS PÉTER | 1 | KAZINCBARCIKA |
164 | TÍMÁRI NORMAN | 1 | CEGLÉDI VSE |
164 | TÓTH ÁDÁM SÁNDOR | 1 | BSS MONOR |
164 | TÖLGYESI VIKTOR | 1 | DUNA ASZFALT TVSE |
164 | VACHTLER CSABA | 1 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
164 | VADÁSZ VIKTOR | 1 | WKW ETO FC GYŐR |
164 | VANKÓ IMRE | 1 | BUDAFOKI MTE |
164 | VARGA PÉTER | 1 | GYIRMÓT FC GYŐR |
164 | VARGA SZABOLCS | 1 | VÁC FC |
164 | VARJAS ZOLTÁN | 1 | CEGLÉDI VSE |
164 | VASKÓ TAMÁS | 1 | VASAS FC |
164 | VASS MÁTÉ | 1 | BUDAFOKI MTE |
164 | VÉG BENCE | 1 | BUDAFOKI MTE |
164 | VOJNOVIC ALJOSA | 1 | ZTE FC |
164 | VÖLGYI DÁNIEL | 1 | WKW ETO FC GYŐR |
164 | ZSIGA ERVIN | 1 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
Be the first to comment